Mã hàng | Phủ bì cánh | Kích thước thông thủy Rộng * sâu * cao | Giá niêm yết | Chất liệu | CK% | Giá chiết khấu |
EP20 | 2OO | 160*475*465 | 2.800.000 | Inox | 25% | 2.100.000 |
EP25 | 25O | 210*475*465 | 2.960.000 | Inox | 25% | 2.220.000 |
EP30 | 3OO | 260*475*465 | 2.960.000 | Inox | 25% | 2.220.000 |
EP35 | 35O | 310*475*465 | 3.120.000 | Inox | 25% | 2.340.000 |
EP40 | 4OO | 360*475*465 | 3.280.000 | Inox | 25% | 2.460.000 |
Ý kiến bạn đọc